区域: 房型:
户型:
面积: ~ 价格: ~
          小区名称 区域      房型      面积     价格      登记时间
武胜社区 桥口区 二室一厅 91 40万 2007-08-20
保利花园 洪山区 三室二厅 124 72万 2007-08-19
万科城市花园 洪山区 二室二厅 94.48 55万 2007-08-19
双塘小区 洪山区 三室二厅 139 71万 2007-08-19
关山一路 洪山区 三室二厅 128 59万 2007-08-18
关山一路 洪山区 三室二厅 142 66万 2007-08-18
关山三路 洪山区 二室一厅 75 23万 2007-08-18
武大南三区 洪山区 二室一厅 67.05 23.5万 2007-08-16
亚贸广场 武昌区 三室二厅 110 51万 2007-08-16
滨湖名都一期 武昌区 二室二厅 90 52万 2007-08-16
蓝域.拿铁 洪山区 一室一厅 30 19万 2007-08-15
汤孙湖山庄 江夏区 三室二厅 120 31万 2007-08-15
鲁磨路 洪山区 三室一厅 90 39万 2007-08-15
金地-格林小城 洪山区 三室二厅 103 77万 2007-08-15
卓刀泉教师小区 洪山区 二室二厅 117 51万 2007-08-15
狮城名居 洪山区 二室二厅 95 66万 2007-08-15
绿汀雅境 洪山区 一室一厅 52.71 31万 2007-08-15
丁字桥 武昌区 三室一厅 106.5 46.5万 2007-08-14
银海雅苑 洪山区 套间 393 360万 2007-08-14
银海雅苑 洪山区 四室 211 160万 2007-08-14
鹏程时代广场 武昌区 二室一厅 66 40.5万 2007-08-14
狮城公寓 洪山区 二室一厅 135 69.5万 2007-08-14
关山一路 洪山区 三室二厅 120 76万 2007-08-14
尤李村 洪山区 二室二厅 81 33万 2007-08-14
当前页次:2/132    132   3285 条记录    每页显示25        [首页]  [上一页]  [下一页]  [尾页]