区域: 房型:
户型:
面积: ~ 价格: ~
          小区名称 区域      房型      面积     价格      登记时间
当代光谷智慧城 洪山区 三室二厅 146 73万 2007-08-26
江宏世纪名苑 武昌区 二室一厅 97 38.5万 2007-08-25
民院路 洪山区 二室一厅 52 29万 2007-08-25
桂子花园小区 洪山区 四室 165 55万 2007-08-25
金地-格林小城 洪山区 四室 185 108万 2007-08-24
锦绣良缘 江夏区 三室二厅 156.3 56万 2007-08-24
紫菘 洪山区 三室二厅 142 72万 2007-08-24
卓刀泉南路 洪山区 二室二厅 110 30万 2007-08-22
关山一路 洪山区 三室二厅 131 64万 2007-08-22
关山一路 洪山区 二室二厅 89.25 46.5万 2007-08-22
当代光谷智慧城 洪山区 三室二厅 134.17 63万 2007-08-22
新嘉园 洪山区 四室 146.68 59万 2007-08-22
常青藤名苑 洪山区 三室一厅 93 50万 2007-08-22
金谷明珠园 江夏区 三室二厅 103 32万 2007-08-21
关山口 洪山区 二室一厅 60 25.5万 2007-08-21
鹏程国际 洪山区 二室一厅 55.49 22.8万 2007-08-21
紫菘枫林上城 洪山区 四室 145.89 72万 2007-08-21
学雅芳邻 洪山区 二室一厅 74 37万 2007-08-21
武太闸社区 武昌区 一室一厅 51 14万 2007-08-20
关山一路 洪山区 三室二厅 100 61万 2007-08-20
金地-太阳城 洪山区 四室 163 88万 2007-08-20
格调小区 洪山区 一室一厅 45.3 22万 2007-08-20
名都花园 洪山区 三室二厅 118 51万 2007-08-20
鲁广 洪山区 一室一厅 56.1 36万 2007-08-20
当前页次:1/132    132   3285 条记录    每页显示25        [首页]  [上一页]  [下一页]  [尾页]