区域: 房型:
户型:
面积: ~ 价格: ~
          小区名称 区域      房型      面积     租金      登记时间
丁字桥 武昌区 二室一厅 75 1100 2007-08-06
南方帝园 武昌区 三室二厅 100 1800 2007-08-06
鹏程时代广场 武昌区 二室二厅 93 2800 2007-08-05
鹏程时代广场 武昌区 三室二厅 114 3200 2007-08-05
光谷陆景苑 洪山区 三室二厅 130 1300 2007-08-05
宇峰家园 洪山区 三室二厅 127 1000 2007-08-04
市政宿舍 武昌区 四室 110 1000 2007-08-03
关山一路 洪山区 二室一厅 58 600 2007-07-31
宏祥花园 洪山区 二室二厅 101 1200 2007-07-31
宏祥花园 洪山区 二室二厅 89 1100 2007-07-31
金地-太阳城 洪山区 三室二厅 140 1500 2007-07-31
岳家嘴还建小区 武昌区 三室二厅 127 700 2007-07-26
珞狮南路 洪山区 二室二厅 100 600 2007-07-26
岳家嘴还建小区 武昌区 一室一厅 57 550 2007-07-25
岳家嘴还建小区 武昌区 二室二厅 76 700 2007-07-25
大业花园 洪山区 二室一厅 70 800 2007-07-25
鲁广 洪山区 三室二厅 140 2800 2007-07-25
鲁巷科技园 洪山区 单间 25 1250 2007-07-25
名都花园 洪山区 四室 164 2000 2007-07-24
当代光谷智慧城 洪山区 四室 150 1600 2007-07-23
岳家嘴还建小区 武昌区 三室二厅 136 1600 2007-07-23
省文联 武昌区 一室一厅 55 1000 2007-07-23
关山一路 洪山区 二室一厅 58 600 2007-07-23
东亭花园小区 武昌区 三室一厅 100 1300 2007-07-23
当前页次:2/11    11   256 条记录    每页显示25        [首页]  [上一页]  [下一页]  [尾页]