区域: 房型:
户型:
面积: ~ 价格: ~
          小区名称 区域      房型      面积     租金      登记时间
关山一路 洪山区 二室一厅 70 700 2007-08-25
民院路 洪山区 三室二厅 128 1600 2007-08-24
文泉书苑 洪山区 跃层 157 4000 2007-08-22
东创国际 洪山区 一室一厅 58 900 2007-08-20
鲁磨路 洪山区 单间 36.17 1200 2007-08-13
丁字桥 武昌区 二室一厅 72 800 2007-08-12
卧龙-剑桥春天 洪山区 跃层 184 2600 2007-08-12
光谷陆景苑 洪山区 三室二厅 125.5 2000 2007-08-12
名都花园 洪山区 三室二厅 106 1800 2007-08-12
英特小区 武昌区 二室二厅 95 1100 2007-08-11
新绿美地二期 武昌区 单间 80.83 1600 2007-08-11
紫菘教师公寓 洪山区 四室 181.5 2500 2007-08-11
光谷陆景苑 洪山区 三室二厅 125.5 1800 2007-08-11
南湖路 武昌区 二室一厅 75 600 2007-08-10
岳家嘴还建小区 武昌区 二室一厅 88 1000 2007-08-08
市政宿舍 武昌区 二室一厅 80 800 2007-08-08
华城新都 洪山区 三室多厅 224 3000 2007-08-08
当代光谷智慧城 洪山区 三室二厅 121 1600 2007-08-08
709所 洪山区 二室二厅 90 1200 2007-08-08
学雅芳邻 洪山区 三室二厅 140 2000 2007-08-08
电信小区 武昌区 三室二厅 127 1800 2007-08-08
天梨花园 武昌区 三室二厅 140 1500 2007-08-08
徐东路 武昌区 二室一厅 100 2000 2007-08-08
学雅芳邻 洪山区 二室二厅 85 1000 2007-08-07
当前页次:1/11    11   256 条记录    每页显示25        [首页]  [上一页]  [下一页]  [尾页]